Ierīces dati
Ekrānu izmēri un skatvietas
Interaktīvs ierīču izmēru ceļvedis ar praktiskām vietnes pārbaudēm.
Skatīt ierīces datusMeklējiet ierīci tālāk esošajā katalogā. Katram iebūvētajam priekšiestatījumam ir norādīti CSS izmēri un DPR. Modeļu aprakstos ir pārbaudītas ekrānu specifikācijas, koda piemēri un konkrēti izkārtojuma testi. Pielāgotās konfigurācijas ir atzīmētas atsevišķi.
Meklējiet ierīci tālāk esošajā katalogā. Katram iebūvētajam priekšiestatījumam ir norādīti CSS izmēri un DPR. Modeļu aprakstos ir pārbaudītas ekrānu specifikācijas, koda piemēri un konkrēti izkārtojuma testi. Pielāgotās konfigurācijas ir atzīmētas atsevišķi.
Atrodiet priekšiestatījumu pēc nosaukuma vai CSS platuma un salīdzināšanai izvēlieties līdz trim taisnstūriem. Modeļa lapā ir ekrāna dati, skatvietas skaidrojums un vietnes pārbaudes scenārijs. Salocīts un atlocīts ir divi viena modeļa stāvokļi.
27 no 27 konfigurācijām. Izvēlieties līdz trim salīdzināšanai.
| Modeļu salīdzinājums | Noklusējuma izmēri CSS pikseļos | Priekšiestatījuma DPR vai atsauces vērtība | Priekšskatījuma iestatījums | Fiziskā izšķirtspēja pikseļos |
|---|---|---|---|---|
| 626 × 890 | 3 | Iebūvēts priekšiestatījums | 1878 × 2670 (iekšējais) | |
| 678 × 466 | 3 | Iebūvēts priekšiestatījums | 1398 × 2034 (ārējais) | |
| 440 × 956 | 3 | Iebūvēts priekšiestatījums | — | |
| 402 × 874 | 3 | Iebūvēts priekšiestatījums | — | |
| 420 × 912 | 3 | Iebūvēts priekšiestatījums | — | |
| 440 × 956 | 3 | Iebūvēts priekšiestatījums | 1320 × 2868 | |
| 402 × 874 | 3 | Iebūvēts priekšiestatījums | 1206 × 2622 | |
| 390 × 844 | 3 | Iebūvēts priekšiestatījums | 1170 × 2532 | |
| 414 × 896 | 3 | Iebūvēts priekšiestatījums | 1242 × 2688 | |
| 414 × 896 | 2 | Iebūvēts priekšiestatījums | 828 × 1792 | |
| 375 × 667 | 2 | Iebūvēts priekšiestatījums | 750 × 1334 | |
| 320 × 568 | 2 | Iebūvēts priekšiestatījums | — | |
| 393 × 873 | 2,75 | Iebūvēts priekšiestatījums | — | |
| 884 × 1104 | 2,625 | Iebūvēts priekšiestatījums | — | |
| 384 × 938 | 2,813 | Iebūvēts priekšiestatījums | — | |
| 412 × 891 | 2,625 | Iebūvēts priekšiestatījums | — | |
| 412 × 918 | 2,625 | Iebūvēts priekšiestatījums | 1440 × 3120 | |
| 412 × 915 | 2,625 | Iebūvēts priekšiestatījums | 1440 × 3088 | |
| 360 × 740 | 3 | Iebūvēts priekšiestatījums | — | |
| 412 × 732 | 3,5 | Iebūvēts priekšiestatījums | — | |
| 412 × 892 | 3,5 | Iebūvēts priekšiestatījums | 1440 × 3120 | |
| 393 × 851 | 2,75 | Iebūvēts priekšiestatījums | — | |
| 800 × 1280 | 2 | Iebūvēts priekšiestatījums | — | |
| 820 × 1180 | 2 | Iebūvēts priekšiestatījums | — | |
| 768 × 1024 | 2 | Iebūvēts priekšiestatījums | — | |
| 440 × 956 | 3 (atsauces vērtība) | Pielāgota konfigurācija | 1320 × 2868 | |
| 402 × 874 | 3 (atsauces vērtība) | Pielāgota konfigurācija | 1206 × 2622 |
CSS izmēri atbilst Mobile Viewer priekšiestatījumiem vai atzīmētajām pielāgotajām konfigurācijām. Fiziskā izšķirtspēja norādīta tikai tur, kur pārbaudīti ražotāja dati. Domuzīme apzīmē trūkstošu vērtību. Nosaukumi iPad Mini un iPhone SE var attiekties uz vecāku paaudžu ierīcēm. Pārbaudiet norādītos izmērus. Android ekrāna mērogs var mainīt CSS izmērus, un pārlūka rīkjoslas var samazināt redzamo augstumu. Pielāgotajās konfigurācijās 3× ir aprēķināta atsauces vērtība. Panelī norāda platumu un augstumu. DPR lauka nav. Shēmās salīdzināti CSS laukumi. Ierīču fiziskie izmēri var atšķirties.
Ekrāna diagonālei, fiziskajai izšķirtspējai un CSS skatvietasm ir atšķirīgi uzdevumi. Pārbaudiet izkārtojumu pēc skatvietas un DPR pierakstiet atsevišķi. Atkārtojot ar augstumu saistītu problēmu, fiksējiet arī pārlūka stāvokli.
Katrā aprakstā ražotāja specifikācijas ir nodalītas no paplašinājuma konfigurācijas. Modeļiem iPhone 16 Pro Max un iPhone 17 norādiet savu platumu un augstumu. Tiem nav atsevišķa iebūvēta priekšiestatījuma.
Izvēlieties kompaktu tālruni, platāku tālruni un planšetdatoru. Atveriet vietni Mobile Viewer un salīdziniet vienu un to pašu saturu, izvēlni vai veidlapu.
Instalēt paplašinājumuChrome Web StoreBezmaksasBezmaksas pārlūka paplašinājums · Bez konta · Darbojas jūsu datorā